| Nome | Livio Lavelli | |
| livio.lavelli@gmail.com | ||
| Web Nazionalità |
liviolavelli.jimdo.it Italiana |
| Data di nascita | 29 gennaio 1960 |
| Esperienza lavorativa |
| • Date (da – a) | 2007 - Oggi | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Gilardoni SpA - Via Arturo Gilardoni, 1 Mandello del Lario -Lecco | |
| • Tipo di azienda o settore | Produzione impianti RX medicali, per la sicurezza e industriali | |
| • Tipo di impiego | Business Unit Manager | |
| • Principali mansioni e responsabilità |
Direzione di una business unit di 50
collaboratori, che si occupa di:
attività di commercializzazione e rilascio di servizi after
sales. |
| • Date (da – a) | 2002 – 2006 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dataprogess Srl - Web Learn Srl - Strada Padana Superiore, 317 Vimodrone -Milano | |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi IT per aziende: Hardware, sviluppo soluzioni software ,assistenza tecnica e sistemistica, | |
| • Tipo di impiego | Direttore area assistenza e ricerca e sviluppo | |
| • Principali mansioni e responsabilità |
Direzione
area ricerca e sviluppo e servizi post vendita
Responsabile
Sistema di Gestione per la Qualità (certificazione UNI EN ISO
9001:2000 – ente certificatore DNV). |
| • Date (da – a) | 1996-2002 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Arti Grafiche Panizza – Via Statale, 110 - 23826 Mandello del Lario | |
| • Tipo di azienda o settore | Computer grafica, Grafica web e stampa | |
| • Tipo di impiego | Socio amministratore | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Gestione acquisti, produzione e attività commerciali |
| • Date (da – a) | 1987-1996 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Digital Equipment SpA – Viale Fulvio Testi – 20100 Milano | |
| • Tipo di azienda o settore | Information Technology | |
| • Tipo di impiego | Product consultant e Project manager | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Project Manager in grandi progetti i area finanziaria e bancaria |
Ulteriori Esperienze
| • Date (da – a) | 2001-2004 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Il Trasporto SpA – Via Statale, 59 - 23888 Perego | |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi ecologici | |
| • Tipo di impiego | Presidente del Consiglio di Amministrazione | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Definizione strategie aziendali e verifica del raggiungimento degli obiettivi finanziari in stretta collaborazione con l’Amministratore Delegato venivano. |
| • Date (da – a) | 1998-2002 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ASS-FOR Via A. Costa, 4 – 20100 Milano | |
| • Tipo di azienda o settore | Formazione finanziata | |
| • Tipo di impiego | Consulente di formazione | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Docenze di corsi di Gestione aziendale, Project Management, Problem solving, Sistemi di qualità e Tecnologie informatiche web oriented. |
| • Date (da – a) | 1996-1997 | |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO | |
| • Tipo di azienda o settore | Amministrazione | |
| • Tipo di impiego | Assessore | |
| • Principali mansioni e responsabilità | Incarico ai Servizi Sociali e al Turismo |
| Istruzione e formazione |
| • Date (da – a) | 1990 | |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | SDA Bocconi | |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Organizzazione e gestione dei servizi IT | |
| • Qualifica conseguita | EDP Manager |
| • Date (da – a) | Marzo 1987 – Settembre 1987 | |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | DEC-Education Accademy | |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio |
Gestione del cliente
Tecniche di vendita
Progettazione e sviluppo di
applicazioni
Problem Solving
Time management
Project management
Comunicazione,
relazione
e presentazione
Gestione di platee e d’aula
Leadership
e team leading |
|
| • Qualifica conseguita | Application IT Consultant |
| • Date (da – a) | 1980 – 1986 | |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Politecnico di Milano | |
| • Qualifica conseguita | Ingegnere Elettronico Informatico | |
| • Livello nella classificazione nazionale | Dottorato – Laurea vecchio ordinamento |
| Capacità e competenze personali |
| Madrelingua | Italiana |
| Altre lingua | ||
| Inglese | ||
| • Capacità di lettura | buono | |
| • Capacità di scrittura | buono | |
| • Capacità di espressione orale | discreto | |
Capacità e competenze relazionali
|
Relazionarsi con il cliente -
Presentazioni in pubblico: conseguite nelle attività di gestione
del cliente nelle esperienze di direzione.
|
Capacità e competenze organizzative
. |
Gestione e coordinamento di team e
progetti -Problem Solving - Project Management: conseguite nella
gestione di progetti in ambito IT.
Business Plan e Budget –
Definizione KPI - Balanced Score Card: conseguite nelle varie
esperienze direzionali e imprenditoriale
Supply Chain Management: conseguite
sia nella gestione dell'approvvigionamento di materiali di
ricambio nella direzione dei servizi post vendita sia nella
gestione degli approviigonamenti delle materie prime per la
produzione editoriale.
Analisi e definizione dei processi
aziendali e delle loro correlazioni - Sistema di gestione della
Qualità e TQM conseguite nelle fasi di definizione dei sistemi di
qualità ISP 200
|
Capacità e competenze tecniche
|
Capacità di analisi e disegno di
procedure informatiche per processi aziendali.
Conoscenza approfondita del
Pacchetto Office.
Conoscenza dei sistemi operativi più
diffusi.
Conoscenza della programmazione e
dei linguaggi.
Conoscenza di analisi e
programmazione DB Relazionali.
Conoscenza di networking.
Conoscenza di pacchetti applicativi
per la gestione ed il controllo di impresa.
Conoscenza dell’ambiente e della programmazione Web. |
Nessun commento:
Posta un commento